- Vêtements
- Robes
- Chaussures
- Beauté
- Sacs
- Bijoux
- Accessoires
- Chèques cadeaux
-
Nos Best
- Esprit vacances
- Les coordonnés les plus convoités
- Revolve Favorites
- Chic pour le soir
- La boutique du coton
- Rouge, Blanc & Mignon
- Les Essentiels pour les filles cool
- Le style Hamptons
- Une soirée sexy
- Looks pour la saison des concerts
- Tout en lin
-
Quoi porter
- En vacances
- Pour le travail
- Pour une soirée
- For a Long Weekend
- To a Black Tie Event
- To a Wedding
- To a Festival
- Pour un événement de jour
- Pour un cocktail
- Pour la remise des diplômes
- Pour un concert
- To Prom
-
Boutiques en Vedette
- La boutique de l'été
- Vacay Most Wanted
- Les jolis ensembles coordonnés
- Western Chic
- Un style décontracté et tendance
- Une escapade en europe
- Summer Nights
- Cotton Favorites
- Parfait pour le bureau
- Ambiance chic
- Robes de plage
Guide des Tailles
vêtements
Note:
Ce guide fournit des informations générales sur les tailles, celles-ci peuvent varier selon les marques et les styles.
Pour plus d'informations sur les tailles spécifiques du produit, n'hésitez pas à contacter notre service client (1-888-442-5830).
Pour plus d'informations sur les tailles spécifiques du produit, n'hésitez pas à contacter notre service client (1-888-442-5830).
-
États-Unis
-
Royaume-Uni
-
EUR
-
CHN
-
JPN
-
AUS
-
BRA
-
KOR
-
RUS
| Taille | USA | Royaume-Uni | Europe | Russie | Chine | Japon | Australie | Brésil | Corée | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | inches | inches | ||||||||||
| XXS | 00 –to 0 | 4 | 32 | 40 | 155/76A | 3 –to 5 | 4 | 34 | 44 | 31 –to 32 | 24 –to 25 | 35 –to 36 |
| XS | 0 –to 2 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 | 32.5 –to 33.5 | 25 –to 26 | 36 –to 37 |
| S | 2 –to 4 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 | 34 –to 35 | 27 –to 28 | 37 –to 38 |
| M | 6 –to 8 | 10 –to 12 | 36 –to 38 | 44 –to 46 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 38 –to 40 | 66 | 36 –to 38 | 29 –to 30 | 39 –to 40 |
| L | 8 –to 10 | 12 –to 14 | 38 –to 40 | 46 –to 48 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 77 | 39 –to 40 | 31 –to 32 | 42 –to 43 |
| XL | 10 –to 12 | 16 –to 18 | 42 –to 44 | 48 –to 50 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 42 –to 44 | 88 | 41 –to 43 | 34 –to 35 | 44 –to 45 |
| XXL / 0X | 14 –to 16 | 18 –to 20 | 44 –to 46 | 50 –to 52 | 176/110A | 19 –to 21 | 18 –to 20 | 44 –to 46 | 110 | 44 –to 45 | 36 –to 37 | 47 –to 48 |
| 1X | 18 –to 20 | 20 –to 22 | 46 –to 48 | 52 –to 54 | – | 21 –to 23 | 20 –to 22 | 46 –to 48 | – | 46.5 –to 47.5 | 39.5 –to 40.5 | 50.5 –to 51.5 |
| 2X | 20 –to 22 | 22 –to 24 | 48 –to 50 | 54 –to 56 | – | 23 –to 25 | 22 –to 24 | 48 –to 50 | – | 49 –to 50 | 42 –to 43 | 53 –to 54 |
| 3X | 22 –to 24 | 24 –to 26 | 50 –to 52 | 56 –to 58 | – | 27 –to 29 | 24 –to 26 | 50 –to 52 | – | 51.5 –to 52.5 | 44.5 –to 45.5 | 55.5 –to 56.5 |
| 4X | 24 –to 26 | 26 –to 28 | 52 –to 54 | 58 –to 60 | – | 29 | 26 –to 28 | 52 –to 54 | – | 54 –to 55 | 47 –to 48 | 58 –to 59 |
Comment prendre ses mesures
Longueur
Dimension de la couture à l'épaule jusqu'à l'ourlet.
Poitrine
Mesurer autour de la partie la plus charnue de votre poitrine, en plaçant le mètre ruban en dessous des bras.
Tour de taille
Mesurer autour de la partie la plus étroite de votre corps, sous le nombril.
Hanches
Mesurer 8 in (20cm) en dessous de votre taille.